| 1 cuota de $5.707.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.707.299,00 |
| 2 cuotas de $3.409.825,79 | Total $6.819.651,58 | |
| 3 cuotas de $2.367.577,87 | Total $7.102.733,61 | |
| 6 cuotas de $1.349.871,33 | Total $8.099.228,01 | |
| 9 cuotas de $1.003.850,48 | Total $9.034.654,32 | |
| 12 cuotas de $844.680,25 | Total $10.136.163,02 |
