| 1 cuota de $5.786.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.786.099,00 |
| 2 cuotas de $3.456.904,85 | Total $6.913.809,70 | |
| 3 cuotas de $2.400.266,73 | Total $7.200.800,21 | |
| 6 cuotas de $1.368.508,84 | Total $8.211.053,09 | |
| 9 cuotas de $1.017.710,52 | Total $9.159.394,72 | |
| 12 cuotas de $856.342,65 | Total $10.276.111,82 |
