| 1 cuota de $21.757.008,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.757.008,00 |
| 2 cuotas de $12.998.724,43 | Total $25.997.448,86 | |
| 3 cuotas de $9.025.532,15 | Total $27.076.596,46 | |
| 6 cuotas de $5.145.895,00 | Total $30.875.370,05 | |
| 9 cuotas de $3.826.815,96 | Total $34.441.343,66 | |
| 12 cuotas de $3.220.037,18 | Total $38.640.446,21 |
