| Cilindrada | 72.2 cm³ |
| Potencia | 3.90 kW |
| Potencia | 5.30 PS |
| Potencia | 5.20 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 6.2 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 7.90 / 7.68 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1.60 kg/kW |
| Longitud de la espada | 50 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.60 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8" |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 450 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 106 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 117 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 5.4 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5.4 m/s² 5) |
| 1 cuota de $1.635.178,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.635.178,00 |
| 2 cuotas de $976.937,09 | Total $1.953.874,19 | |
| 3 cuotas de $678.326,34 | Total $2.034.979,02 | |
| 6 cuotas de $386.746,85 | Total $2.320.481,10 | |
| 9 cuotas de $287.609,64 | Total $2.588.486,77 | |
| 12 cuotas de $242.006,34 | Total $2.904.076,13 |
