| Cilindrada | 72.2 cm³ |
| Potencia | 3.90 kW |
| Potencia | 5.30 PS |
| Potencia | 5.20 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 6.2 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 7.90 / 7.68 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1.60 kg/kW |
| Longitud de la espada | 50 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.60 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8" |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 450 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 106 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 117 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 5.4 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5.4 m/s² 5) |
| 1 cuota de $1.604.709,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.604.709,00 |
| 2 cuotas de $958.733,39 | Total $1.917.466,78 | |
| 3 cuotas de $665.686,78 | Total $1.997.060,35 | |
| 6 cuotas de $379.540,42 | Total $2.277.242,54 | |
| 9 cuotas de $282.250,48 | Total $2.540.254,35 | |
| 12 cuotas de $237.496,93 | Total $2.849.963,18 |
