Industria automovilística/mecánica
Tratamiento/desengrasado de metales con disolventes agresivos
Industria química
* Manipuleo de Acidos
* Manipuleo de Bases
* Manipuleo de Solventes
* Industria Quimica en General
Otras industrias
Mantenimiento
Tratamiento y acabado de la madera
Aplicación de pesticidas
Limpieza de rodillos de presión/impresión
| 1 cuota de $2.733,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.733,00 |
| 2 cuotas de $1.632,83 | Total $3.265,66 | |
| 3 cuotas de $1.133,74 | Total $3.401,22 | |
| 6 cuotas de $646,40 | Total $3.878,40 | |
| 9 cuotas de $480,70 | Total $4.326,34 | |
| 12 cuotas de $404,48 | Total $4.853,81 |
